![]() Toyota Aygo manuala |
PERIOADA INCHIRIERE (ZILE) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| PRET INCHIRIERE / ZI € | KILOMETRI LIMITATI | 20 | 21 | 23 | 25 | 37 | |
| KILOMETRI NELIMITATI | 23 | 24 | 26 | 29 | 43 | ||
| PRET ASIGURARI / ZI € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Yaris automata |
PERIOADA INCHIRIERE (ZILE) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| PRET INCHIRIERE / ZI € | KILOMETRI LIMITATI | 23 | 24 | 26 | 29 | 42 | |
| KILOMETRI NELIMITATI | 27 | 28 | 30 | 34 | 49 | ||
| PRET ASIGURARI / ZI € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Yaris manuala |
PERIOADA INCHIRIERE (ZILE) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| PRET INCHIRIERE / ZI € | KILOMETRI LIMITATI | 23 | 24 | 26 | 29 | 42 | |
| KILOMETRI NELIMITATI | 27 | 28 | 30 | 34 | 49 | ||
| PRET ASIGURARI / ZI € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Auris automata |
PERIOADA INCHIRIERE (ZILE) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| PRET INCHIRIERE / ZI € | KILOMETRI LIMITATI | 33 | 34 | 36 | 40 | 55 | |
| KILOMETRI NELIMITATI | 38 | 40 | 42 | 47 | 64 | ||
| PRET ASIGURARI / ZI € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Corolla automata |
PERIOADA INCHIRIERE (ZILE) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| PRET INCHIRIERE / ZI € | KILOMETRI LIMITATI | 33 | 34 | 36 | 40 | 55 | |
| KILOMETRI NELIMITATI | 38 | 40 | 42 | 47 | 64 | ||
| PRET ASIGURARI / ZI € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Corolla manuala |
PERIOADA INCHIRIERE (ZILE) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| PRET INCHIRIERE / ZI € | KILOMETRI LIMITATI | 33 | 34 | 36 | 40 | 55 | |
| KILOMETRI NELIMITATI | 38 | 40 | 42 | 47 | 64 | ||
| PRET ASIGURARI / ZI € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Avensis automata |
PERIOADA INCHIRIERE (ZILE) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| PRET INCHIRIERE / ZI € | KILOMETRI LIMITATI | 41 | 43 | 45 | 49 | 68 | |
| KILOMETRI NELIMITATI | 48 | 50 | 52 | 57 | 79 | ||
| PRET ASIGURARI / ZI € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Avensis manuala |
PERIOADA INCHIRIERE (ZILE) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| PRET INCHIRIERE / ZI € | KILOMETRI LIMITATI | 41 | 43 | 45 | 49 | 68 | |
| KILOMETRI NELIMITATI | 48 | 50 | 52 | 57 | 79 | ||
| PRET ASIGURARI / ZI € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Hiace Minivan manuala |
PERIOADA INCHIRIERE (ZILE) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| PRET INCHIRIERE / ZI € | KILOMETRI LIMITATI | 51 | 52 | 55 | 59 | 84 | |
| KILOMETRI NELIMITATI | 59 | 61 | 64 | 69 | 98 | ||
| PRET ASIGURARI / ZI € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota RAV4 automata |
PERIOADA INCHIRIERE (ZILE) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| PRET INCHIRIERE / ZI € | KILOMETRI LIMITATI | 55 | 57 | 59 | 66 | 89 | |
| KILOMETRI NELIMITATI | 64 | 66 | 69 | 77 | 104 | ||
| PRET ASIGURARI / ZI € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Land Cruiser automata |
PERIOADA INCHIRIERE (ZILE) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| PRET INCHIRIERE / ZI € | KILOMETRI LIMITATI | 74 | 76 | 79 | 87 | 125 | |
| KILOMETRI NELIMITATI | 87 | 89 | 92 | 102 | 146 | ||
| PRET ASIGURARI / ZI € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Lexus GS 450H |
PERIOADA INCHIRIERE (ZILE) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| PRET INCHIRIERE / ZI € | KILOMETRI LIMITATI | 111 | 114 | 119 | 134 | 181 | |
| KILOMETRI NELIMITATI | 130 | 134 | 140 | 157 | 212 | ||
| PRET ASIGURARI / ZI € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Lexus GS 450H Chauffer & Fuel included! |
PERIOADA INCHIRIERE (ZILE) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| PRET INCHIRIERE / ZI € | KILOMETRI LIMITATI | 204 | 227 | 238 | 260 | 315 | |
| KILOMETRI NELIMITATI | 240 | 266 | 279 | 305 | 370 | ||
| PRET ASIGURARI / ZI € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Lexus LS 600H automata hibrid |
PERIOADA INCHIRIERE (ZILE) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| PRET INCHIRIERE / ZI € | KILOMETRI LIMITATI | 332 | 365 | 382 | 415 | 498 | |
| KILOMETRI NELIMITATI | 390 | 429 | 449 | 488 | 585 | ||
| PRET ASIGURARI / ZI € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
|
|