![]() Toyota Aygo manual |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 20 | 21 | 23 | 25 | 37 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 23 | 24 | 26 | 29 | 43 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Yaris automatic |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 23 | 24 | 26 | 29 | 42 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 27 | 28 | 30 | 34 | 49 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Yaris manual |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 23 | 24 | 26 | 29 | 42 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 27 | 28 | 30 | 34 | 49 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Auris automatic |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 33 | 34 | 36 | 40 | 55 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 38 | 40 | 42 | 47 | 64 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Corolla automatic |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 33 | 34 | 36 | 40 | 55 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 38 | 40 | 42 | 47 | 64 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Corolla manual |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 33 | 34 | 36 | 40 | 55 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 38 | 40 | 42 | 47 | 64 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Avensis automatic |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 41 | 43 | 45 | 49 | 68 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 48 | 50 | 52 | 57 | 79 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Avensis manual |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 41 | 43 | 45 | 49 | 68 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 48 | 50 | 52 | 57 | 79 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Hiace Minivan manual |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 51 | 52 | 55 | 59 | 84 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 59 | 61 | 64 | 69 | 98 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota RAV4 automatic |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 55 | 57 | 59 | 66 | 89 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 64 | 66 | 69 | 77 | 104 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Land Cruiser automatic |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 74 | 76 | 79 | 87 | 125 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 87 | 89 | 92 | 102 | 146 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Lexus GS 450H |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 111 | 114 | 119 | 134 | 181 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 130 | 134 | 140 | 157 | 212 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Lexus GS 450H Chauffer & Fuel included! |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 204 | 227 | 238 | 260 | 315 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 240 | 266 | 279 | 305 | 370 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Lexus LS 600H automatic hybrid |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 332 | 365 | 382 | 415 | 498 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 390 | 429 | 449 | 488 | 585 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
|
|