![]() Toyota Aygo manual |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 19 | 21 | 23 | 27 | 38 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 22 | 24 | 26 | 31 | 44 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Yaris manual |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 22 | 24 | 26 | 30 | 43 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 25 | 28 | 30 | 35 | 50 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Yaris automatic |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 23 | 25 | 27 | 31 | 45 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 26 | 29 | 31 | 36 | 52 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Auris automatic |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 30 | 34 | 36 | 42 | 60 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 35 | 39 | 42 | 49 | 70 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Corolla automatic |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 32 | 35 | 38 | 45 | 63 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 37 | 41 | 44 | 52 | 74 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Corolla manual |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 32 | 35 | 38 | 45 | 63 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 37 | 41 | 44 | 52 | 74 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Avensis automatic |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 40 | 44 | 47 | 51 | 79 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 46 | 51 | 55 | 60 | 92 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Avensis manual |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 40 | 44 | 47 | 54 | 79 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 46 | 51 | 55 | 63 | 92 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Hiace Minivan manual |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 47 | 52 | 57 | 66 | 94 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 55 | 61 | 66 | 77 | 110 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota RAV4 automatic |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 55 | 60 | 66 | 77 | 109 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 64 | 70 | 77 | 90 | 128 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Toyota Land Cruiser automatic |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 74 | 82 | 89 | 97 | 134 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 87 | 96 | 104 | 113 | 157 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Lexus GS 450H |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 108 | 119 | 129 | 140 | 172 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 126 | 139 | 151 | 164 | 202 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Lexus GS 450H Chauffer & Fuel included! |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 204 | 227 | 238 | 260 | 315 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 240 | 266 | 279 | 305 | 370 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
![]() Lexus LS 600H automatic hybrid |
RENTAL PERIOD (DAYS) | 21+ | 14-20 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | |
| RENTAL PRICE / DAY € | LIMITED KILOMETERS | 332 | 365 | 382 | 415 | 498 | |
| UNLIMITED KILOMETERS | 390 | 429 | 449 | 488 | 585 | ||
| INSURANCES PRICE / DAY € | TPL | 0 | |||||
| TPW | 0 | ||||||
| CDW | 0 | ||||||
|
|